欧特莱阀门科技(苏州)有限公司
产品详情
X14T-1.0三通铜芯内螺纹旋塞阀的详细资料:
型号 | 公称压力 PN(MPa) | 试验压力PS(MPa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | |
壳体 | 密封 | ||||
X14T-1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、蒸汽、油品 | ≤100 |
主要尺寸
公称通径 DN(mm) | 管螺纹 G | 尺寸(mm) | |||
H | L | h | □S | ||
15 | 1/2 | 117 | 85 | 30 | 12 |
20 | 3/4 | 126 | 90 | 34 | 16 |
25 | 1 | 160 | 110 | 42 | 18 |
32 | 11/4 | 176 | 130 | 48 | 18 |
40 | 11/2 | 210 | 150 | 64 | 26 |
50 | 2 | 238 | 170 | 76 | 28 |
65 | 21/2 | 250 | 220 | 80 | 30 |
80 | 3 | 340 | 250 | 115 | 38 |
100 | 4 | 350 | 300 | 125 | 42 |
主要材料
零件名称 | 阀体 | 塞子 | 填料压盖 | 填料 |
X14T-1.0 | 铸铁 | 铸铜 | 铸铁 | 油浸石棉盘根 柔性石墨 |