沃阀科技(苏州)有限公司
联系人:刘振河
手 机:18896781919
电 话:051267774225
邮 箱:736833509@qq.com
网 址:www.szotl.com
地 址:江苏省 苏州市 姑苏区虎泉路888号9幢102
详细介绍:
『J41H,J41Y国标碳钢截止阀』专业生产厂家,由本厂自主研发生产的【碳钢截止阀】质量可靠、价格合理、售后服务完善。『J41H,J41Y国标碳钢截止阀』适用于各种轻重工业及楼宇管道。 沃茨阀门,全球共享!【截止阀】广泛应用于:化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域。
产品名称 | J41H,J41Y国标碳钢截止阀 |
产品型号 | J41H、J41Y |
公称通径 | DN10-300 |
压力范围 | 1.6MPa-16.0MPa |
阀体材质 | 铸钢、碳钢、WCB |
产品概述:
J41H、J41Y国标碳钢截止阀的启闭件是圆柱形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。国标截止阀只适用于全开和全关,一般不用来调节流量,定做时允许作调节和节流。公称压力1.6MPa-16.0MPa,工作温度-29~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。
结构特点:
1、结构简单,制造和维修比较方便。
2、工作行程小,启闭时间短。
3、密封性好,密封面间磨擦力小,寿命较长。
执行标准:
1、设计规范:GB/T 1223。
2、结构长度:GB/T 12221。
3、法兰连接:JB/T 79。
4、试验与检验:JB/T 9002。
5、产品标识:GB/T 12220。
6、供货规范:JB/T 7928
主要性能参数:
型号 | J41H-16C~160C | J41Y-16C~160C | J41W-16P~160P | |
工作压力(MPa) | 1.6~16.0 | |||
适用温度(℃) | ≤425 | ≤150 | ||
适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蚀性介质 | ||
材料 | 阀体、阀盖 | 碳素钢 | 铬镍钛不锈钢 | |
阀杆 | 铬不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | ||
密封面 | 堆焊铁基合金 | 堆焊硬基合金 | 本体材料 | |
填料 | 石棉石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯 |
压力试验MPa:
公称压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
水密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.4 | 11.0 | 18.0 |
上密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 18.0 |
气密封试验 | 0.4-0.7 |
主要零件材料及性能:
体盖扳 | 阀杆 | 密封面 | 垫片(环) | 填料 | 工作温度℃ | 适用介质 |
WCB | 2Cr13 | 13Cr | 增强柔性石墨 | 柔性石墨 | ≤425 |
水、蒸汽、油品 |
WC1 | 38CrMoAI | ≤450 | ||||
WC6 | ≤540 | |||||
WC9 | ≤570 | |||||
ZGCr5Mo | ≤540 | |||||
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 硝酸类 | |||
ZGCr18Ni12Mo2Ti | 1C18Ni12Mo2Ti | ≤200 | 醋酸类 |
l.6MPa主要外形及连接尺寸:
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 |
凸面法兰 16C | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4-Φ14 | 198 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-Φ14 | 218 | 120 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 258 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 275 | 140 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 280 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 330 | 180 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 350 | 200 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 370 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 400 | 280 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 415 | 320 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 460 | 360 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 510 | 450 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 710 | 500 | |
250 | 650 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 786 | 550 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 925 | 600 |
2.5MPa主要外形及连接尺寸:
2.5MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4-Φ14 | 198 | 120 | |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 218 | 120 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 258 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 275 | 140 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 280 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 330 | 180 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 350 | 200 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 22 | 8-Φ18 | 400 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 355 | 280 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 415 | 320 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 460 | 360 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 510 | 450 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 710 | 500 | |
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 786 | 550 | |
300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ30 | 925 | 600 |
4.0MPa主要外形及连接尺寸:
4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-Φd | H | D0 |
凹凸法兰 40 | 10 | 130 | 90 | 60 | 41 | 35 | 14 | 4-Φ14 | 198 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-Φ14 | 233 | 120 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-Φ14 | 295 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-Φ14 | 285 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-Φ18 | 302 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-Φ18 | 355 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Φ18 | 373 | 200 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-Φ18 | 408 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Φ18 | 436 | 280 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Φ23 | 480 | 320 | |
125 | 4001 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Φ25 | 588 | 360 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Φ25 | 611 | 400 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-Φ30 | 720 | 400 |
6.4MPa主要外形及连接尺寸:
6.4MPa | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 4-14Φ | 195 | 400 |
凹凸法兰 64 | 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-Φ18 | 228 | 160 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-Φ18 | 275 | 180 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-Φ23 | 325 | 200 | |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-Φ23 | 360 | 240 | |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-Φ23 | 410 | 280 | |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-Φ23 | 450 | 320 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-Φ23 | 485 | 360 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-Φ25 | 537 | 400 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-Φ30 | 631 | 400 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-Φ34 | 646 | 450 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-Φ34 | 813 | 500 |
10.0MPa主要外形及连接尺寸:
10.0MPa | 10 | 170 | 100 | 70 | 50 | 35 | 20 | 4-Φ14 | 198 | 140 |
凹凸法兰 100 | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20 | 4-Φ14 | 202 | 140 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 22 | 4-Φ18 | 228 | 160 | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-Φ18 | 250 | 180 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-Φ23 | 326 | 200 | |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-Φ23 | 360 | 240 | |
50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-Φ25 | 414 | 280 | |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-Φ25 | 434 | 320 | |
80 | 380 | 230 | 1810 | 148 | 121 | 34 | 8-Φ25 | 547 | 360 | |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-Φ30 | 621 | 400 | |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 8-Φ34 | 732 | 400 | |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-Φ34 | 840 | 450 |